| Kohdenumero | 21084497 |
|---|---|
| Sijainti | Pajamäenkatu 3, 48600 Kotka |
| Huoneistoselitelmä | 1h+alkovi+kk+kph |
| Huoneita | Yksiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 29 m² |
| Kerros | 1/3 |
| Vapautuminen | 01.07.2026 |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | F2013. |
| Rakennusvuosi | 1970 |
| Käyttöönottovuosi | 1970 |
| Kyseessä alivuokraus | Ei |
| Kyseessä jälleenvuokraus | Ei |
| Vakuus | 2 kk:n vuokraa vastaava vakuus |
| Vakuuden määrä | 830 € |
Kerrostalo 1h+alkovi+kk+kph
Pajamäenkatu 3, Karhula/Helilä, Kotka
Vuokra
415 € / kk
Koko
29 m²
Vuosi
1970
AIVAN KARHULAN KESKUSTASSA 1. KRS:N SIISTIKUNTOINEN, MAINIOPOHJAINEN, VALOISA YKSIÖKOTI RAUHALLISESSA TALOYHTIÖSSÄ ODOTTAA 01.07.2026 VAPAUTUVANA UUTTA ASUKASTA VIIHTYMÄÄN!
Taloyhtiössä asukkaille ilmainen pesutupa ja kuivaushuone. Kysy lisää, sovi oma esittelyaika!
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 415 € / kk |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Lemmikit sallittu | Ei |
| Auton säilytys | Autopaikkoja 10 kpl, autotalleja 3 kpl. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Karhulan monipuoliset keskustapalvelut 1 km:n säteellä. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät. |
| Kalustettu | Ei |
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopa |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Muut rakennusmateriaalit | Betonielementti |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Jääkaappi pakastelokerolla, erillinen pakastinkaappi, sähköliesi, kaapistot, ikkuna. |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Wc-istuin, pesuallas, peili, suihku, amme. |
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Koko | 1 687,10 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, PL 205, 48101 Kotka, (05) 23431, www.kotka.fi |
| Nimi | Asunto Oy Karhulan Pajamäenkatu 3 |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kotkan Seudun Talokeskus Oy Rautatienkatu 2 A, 48100 KOTKA 05 2251 222 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | Vesikatto uusittu 1994. Julkisivuremontti ja ikkunoiden uusinta 1995. Lukkouusinta 2001. Lämmönvaihdin uusittu 2002. Antennin digitalisointi 2005. Kellarikerroksen kunnostus 2006. Salaojituksen uusinta 2013. Ilmanvaihdon nuohous 2014. Ulkoverhouselementtien korjaus, autotallin ovien uusinta, ovisyvennysten ovien puuosat, parvekkeiden vedenpoiston uusinta, parvekekorjaukset+lasitukset 2015. Vesikaton uusinta 2017. Talon päädyn ja huoneiston 15 kosteusvaurion korjaus 2019. |
| Tulevat remontit | Hallituksen kirjallinen selvitys tulevista korjauksista (AOYL 6:3). Asunto-osakeyhtiö Karhulan Pajamäenkatu 3 hallitus on 13.2.2024 olleessa kokouksessaan arvioinut yhtiöllä tulevan yhtiökokousta seuraavien viiden vuoden aikana seuraavanlaisia olennaisia kunnossapitotarpeita: 2024-25 kaukolämpöpaketin uusiminen, ilmanvaihdon nuohous. 2026 porraskäytävien maalaus. |
| Huoneistojen lukumäärä | 24 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 0 |
| Taloyhtiössä |
|
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Osoite | Koulukatu 10, KOTKA |
| Toimiston puhelin | 040 7369 244 |
| Toimiston sähköposti | info@merikotkanpesa.fi |