| Kohdenumero | 20637480 |
|---|---|
| Sijainti | Käpylänkatu 2, 48600 Kotka |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h+k+kph |
| Huoneita | Yksiö |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 39 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Ilmoitettuja pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, vaan ne pohjautuvat yhtiöjärjestykseen. Ostajalla on mahdollisuuus tarkistusmittauttaa pinta-alat kustannuksellaan ennen kaupasta päättämistä. |
| Kerros | 2/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | E2018. |
| Rakennusvuosi | 1954 |
| Käyttöönottovuosi | 1954 |
Kerrostalo 1h+k+kph
Käpylänkatu 2, Käpylä, Kotka
Hinta
38 900 €
Koko
39 m²
Vuosi
1954
Kauniisti kauttaaltaan remontoitu tilaihme, johon on sisällytetty `makuuhuone? kevytseinällä. Taloyhtiö on erittäin hyvin hoidettu ja sijatsee omalla tontilla!
Tämä on loistava koti itselle tai vaikkapa sijoitukseen!
Varaa pikaisesti oma esittelyaikasi
| Velaton hinta | 38 900 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 37 552 € |
| Velkaosuus | 1 348 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 229,38 € / kk |
| Rahoitusvastike | 24,58 € / kk |
| Hoitovastike | 204,80 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 5 € / kk |
| Saunamaksu | 3 € / kerta |
|---|---|
| Vesimaksu | 24 € / kk e / kk |
| Muut maksut | 1,5% varainsiirtovero, Maanmittauslaitoksen perimät kirjaamiskulut |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Tehdyt remontit | Huoneisto on kauttaaltaan remontoitu -20 luvun puolella |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Alueella useita |
| Koulu | Alueella useita |
| Palvelut | Karhulan palvelut n 500 m |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | erittäin hyvät |
| Materiaalit | |
|---|---|
| Lattiamateriaali | Laminaattia |
| Seinämateriaali | Tapetti- ja maalipintaiset |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Kaapistot, astianpesukone, lattialiesi, liesituuletin, jää/pakastinkaappi. |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Wc-istuin, peili, lavuaari, pkl, bideesuihku, suihku |
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Koko | 1 137 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, PL 205, 48101 Kotka, (05) 23431, www.kotka.fi |
| Nimi | Asunto-osakeyhtiö Käpylänkatu 2 |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kaakon Isännöintikolmio Oy, Jenni Saaristo, Sammonaukio 4, 48600 Kotka, p. 020 730 3880 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | kattosaneeraus ja kaukolämpö -93, ikkuna- ja parvekeoviremontti -93, vesijohtojen ja pohjaviemäreiden uusiminen, saunaosaston peruskorjaus -02, huippuimurit kylpyhuonelinjoihin, parvekkeiden korjaus -06, porraskäytävän maalaus, viemäreiden pinnoitus, kylpyhuoneiden remontit, 8:n kph:n kaakelointi ja kph:den saneeraus -09, ullakkovaraston etuseinä ja ovet uusittu -10, ilmanvaihtokanavien puhdistus, sokkelin maalaus -11, jätekatosrakennettu, HD-lisäys antennijärjestelmään -12, jätekatoksen oveen lukitus -13, sisäpihan puolelta kivijalan vierustan kunnostus -14, porraskäytävän vailaisimet uusittu led-valasimiksi, autolämmityspistorasioita asennettu 2 kpl lisää, porraskäytävään asennettu lisäkaide, pääoven säätökello uusittu -15, käyttöveden ja lämmityksen säädin uusittu, julkisivujen kuntokartoitus, antenniverkon taajuusmuutos -18, pihavalojen uusiminen ja lisäys, yhden autopaikan lisäys, pihakalusteet uusittu -19, iv-kanavien nuohous, ullakkotilan neljän viemärin eristäminen, akustolevyjen lisäys porraskäytävään ja alatasanteelle, kattovalopisteisiin kattopistorasiat, poislukien as 11 keittiö ja as 12 oh -21, viemärikuvaus, sukitussuunnitelman laadinta -22, viemärit sukitettu, lattiakaivojen kunnostus, vintin ikkunan uusinta -23, palovaroittimien asennus -25 |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 12 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Lehtovaara Leena |
|---|---|
| Sähköposti | leena.lehtovaara@merikotkanpesa.fi |
| Puhelin | 044 493 7565 |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Osoite | Koulukatu 10, KOTKA |
| Toimiston puhelin | 040 7369 244 |
| Toimiston sähköposti | info@merikotkanpesa.fi |