| Kohdenumero | 21626815 |
|---|---|
| Sijainti | Sammonkatu 16, 48600 Kotka |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h+kk+kph |
| Huoneita | Yksiö |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 27 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Ilmoitettuja pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, vaan ne pohjautuvat yhtiöjärjestykseen. Ostajalla on mahdollisuus tarkistusmittauttaa pinta-alat kustannuksellaan ennen kaupasta päättämistä. |
| Kerros | 3/4 |
| Vapautuminen | Myydään vuokrattuna. |
| Kunto | Siistikuntoinen. |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | F2013. |
| Rakennusvuosi | 1959 |
| Käyttöönottovuosi | 1959 |
Kerrostalo 1h+kk+kph
Sammonkatu 16, Karhula/Helilä, Kotka
Hinta
22 900 €
Koko
27 m²
Vuosi
1959
SIJOITTAJAT, HUOMIO! VALMIIKSI VUOKRATTU ASUNTOSIJOITUSKOHDE! ERINOMAISELLA SIJAINNILLA, AIVAN KARHULAN KESKUSTASSA 3. KRS:N VALOISA YKSIÖKOTI, JOLLA ON KAUNIIT NÄKYMÄT ILTA-AURINGON, VIHERALUEEN JA VESITORNIN SUUNTAAN! Asunnolla mainiot varastotilat vintillä ja kellarissa. Vuokra tällä hetkellä 370,-+taloyhtiön perimät käyttökorvaukset/kk, 2 kk:n vuokraa vastaava rahavakuus. Kysy lisää, sovi oma esittelyaika!
| Velaton hinta | 22 900 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 20 072,16 € |
| Velkaosuus | 2 827,84 € |
| Vuokrattu | Kyllä |
| Vuokra | 370 € / kk |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 387,76 € / kk |
| Rahoitusvastike | 204,36 € / kk |
| Hoitovastike | 183,40 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Saunamaksu | 10 € / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 20 € / kk henkilöluvun mukaan |
| Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5 %, omistusoikeuden kirjaamismaksut Maanmittauslaitokselle. |
| Lämmitys | Kaukolämpö |
|---|---|
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Karhulan monipuoliset keskustapalvelut aivan vieressä. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät. |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Muut rakennusmateriaalit | Betoni/siporex |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Jääkaappi, sähköliesi, kaapistot. |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Laatoitetussa kylpyhuoneessa wc-istuin, pesuallas, peili, suihku. |
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Koko | 2 296 m² |
|---|---|
| Omistus | Vuokrattu |
| Maanvuokraaja | Kotkan kaupunki |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, PL 205, 48101 Kotka, (05) 23431, www.kotka.fi |
| Vuokra | 24 500 € / vuosi |
| Vuokra-aika päättyy | 01.01.2059 |
| Nimi | Asunto Oy Sammon-kivi |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Karhulan Talopalvelu Oy Leena Naski Alahovintie 11 B, 48600 Kotka 044 975 7230 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | Vesijohdot -92. Pohja-, tontti- ja pintavesiviemärit+tonttivesijohto uusittu -99. Portaikkojen+liikehuoneistojen ulko-ovet -99. Antenniverkko kunnostettu digi-valmiuteen -02. Sisäpuoliset viemärit ja käyttövesijohdot uusittu -03. Ilmanvaihdon poistokanavien puhdistus -04. Lukitusjärjestelmä -05. Julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjaus, ikkunoiden+ovien uusiminen, katosten rakentaminen tuuletusparvekkeille ja kellarikerrosten sisäänkäyntien ylle, kattojen maalaus ja jätekatoksen rakentaminen -07. Piha-alueen kunnostus -09. Lämmönvaihdin -10. Sauna uusittu -14. Vesikalusteiden tarkastuskierrot+vikakorjaukset, B-talon kellarikerroksen, pesutuvan ja kuivaushuoneiden kunnostus ilmanvaihtoineen -15. B-talon kellaritilan kosteusvauriokorjaukset, pihan salaojitus -16. A-talon lämmönjakohuoneen uppopumpun uusiminen ja talon edustan ja portaiden kunnostus -17. Porraskäytävien maalaus -18-19. Kattojen kunnostus ja maalaus -19. Saunan pesuhuoneen kosteusvauriokorjaus ja ilmanvaihdon poistokanavien puhdistus -20. B-talon pääsisäänkäynnin puoleinen laatoitus ja kunnostus -21. Huoneistojen pattereita, sähköjä ja vesikalusteita korjattu, sekä ulkopuolisia metallirakenteita kunnostettu -23. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys vuosille 2024-2029: Piha-alueiden kunnostusta ja korjausta. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 27 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 2 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Vänskä Raisa |
|---|---|
| Sähköposti | raisa.vanska@merikotkanpesa.fi |
| Puhelin | 040 736 9244 |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Osoite | Koulukatu 10, KOTKA |
| Toimiston puhelin | 040 7369 244 |
| Toimiston sähköposti | info@merikotkanpesa.fi |